| Ticker | 公司名 | Security Issue Name | 老千指數 (Cheating) |
| 136-HK | 馬斯葛集團 | Mascotte Holdings Ord Shs | ************************* |
| 273-HK | 威利國際 | Willie International Holdings Ord Shs | ************************* |
| 279-HK | 民豐企業 | Freeman Financial Corporation Ord Shs | ************************* |
| 326-HK | 中國星 | China Star Entertainment Ord Shs | ************************* |
| 412-HK | 漢基控股 | Heritage International Holdings Ord Shs | ************************* |
| 616-HK | 永義實業 | Easyknit Enterprises Holdings Ord Shs | ************************* |
| 764-HK | 永恆策略 | Eternity Investment Ord Shs | ************************* |
| 913-HK | 合一投資 | Unity Investments Holdings Ord Shs | ************************* |
| 928-HK | 野馬國際 | Tack Fiori International Group Ord Shs | ************************* |
| 1218-HK | 永義國際 | Easyknit International Holdings Ord Shs | ************************* |
| 30-HK | 佳訊控股 | ABC Communications (Holdings) Ord Shs | ******************** |
| 70-HK | 海王集團 | Neptune Group Ord Shs | ******************** |
| 91-HK | 駿新能源 | New Smart Energy Group Ord Shs | ******************** |
| 199-HK | 德祥地產 | ITC Properties Group Ord Shs | ******************** |
| 263-HK | 中國雲錫礦業 | China Yunnan Tin Minerals Group Ord Shs | ******************** |
| 275-HK | 錦興集團 | Hanny Holdings Ord Shs | ******************** |
| 329-HK | 三龍國際 | Dragonite International Ord Shs | ******************** |
| 351-HK | 亞洲能源物流 | Asia Energy Logistics Group Ord Shs | ******************** |
| 353-HK | 能源國際投資 | Energy Int'l Investments Holdings Ord Shs | ******************** |
| 372-HK | 德祥企業 | ITC Corporation Ord Shs N1 | ******************** |
| 397-HK | 中國保綠資產 | China Gogreen Assets Investment Ord Shs | ******************** |
| 399-HK | 聯合基因集團 | United Gene High-Tech Group Ord Shs | ******************** |
| 402-HK | 蒙古投資 | Mongolia Investment Group Ord Shs | ******************** |
| 474-HK | 昊天能源集團 | Hao Tian Resources Group Ord Shs | ******************** |
| 491-HK | 漢傳媒 | See Corporation Ord Shs | ******************** |
| 547-HK | 奧亮集團 | Sun Innovation Holdings Ord Shs | ******************** |
| 620-HK | 太元集團 | UDL Holdings Ord Shs | ******************** |
| 628-HK | 多金控股 | Dore Holdings Ord Shs | ******************** |
| 648-HK | 中國仁濟醫療 | China Renji Medical Group Ord Shs | ******************** |
| 651-HK | 中海船舶 | China Ocean Shipbuilding Industry Group Ord Shs | ******************** |
| 673-HK | 中國衛生控股 | China HealthCare Holdings Ord Shs | ******************** |
| 692-HK | 寶源控股 | Bao Yuan Holdings Ord Shs | ******************** |
| 736-HK | 中國置業投資 | China Properties Investment Holdings Ord Shs | ******************** |
| 850-HK | 中亞能源 | Petroasian Energy Holdings Ord Shs | ******************** |
| 870-HK | 恆豐金業 | Hang Fung Gold Technology Ord Shs | ******************** |
| 885-HK | 福方集團 | Forefront Group Ord Shs | ******************** |
| 901-HK | 萊福資本 | Radford Capital Investment Ord Shs | ******************** |
| 959-HK | 奧瑪仕控股 | Amax Holdings Ord Shs | ******************** |
| 986-HK | 中國環保能源 | China Environmental Energy Investment Ord Shs | ******************** |
| 1003-HK | 21控股 | 21 Holdings Ord Shs | ******************** |
| 1004-HK | 麗盛集團控股 | Rising Development Holdings Ord Shs N1 | ******************** |
| 1013-HK | 偉俊集團控股 | Wai Chun Group Holdings Ord Shs | ******************** |
| 1041-HK | 中國新能源動力 | China New Energy Power Group Ord Shs | ******************** |
| 1063-HK | 新確科技 | SunCorp Technologies Ord Shs | ******************** |
| 1142-HK | 西伯利亞礦業 | Siberian Mining Group Company Ord Shs | ******************** |
| 1180-HK | 匯彩控股 | Paradise Entertainment Ord Shs | ******************** |
| 1182-HK | 中青基業 | C Y Foundation Group Ord Shs | ******************** |
| 3886-HK | 康健國際 | Town Health International Holdings Ord Shs | ******************** |
| 8020-HK | 川盟金融 | Chanceton Financial Group Ord Shs | ******************** |
| 8037-HK | 朗力福集團 | Longlife Group Hldgs Ord Shs | ******************** |
| 8078-HK | 中國3D數碼 | China 3D Digital Entertainment Ord Shs | ******************** |
| 8079-HK | 無限創意控股 | Unlimited Creativity Holdings Ord Shs | ******************** |
| 8081-HK | 駿科網絡訊息 | Computech Holdings Ord Shs | ******************** |
| 8082-HK | 仁智國際集團 | Sage International Group Ord Shs | ******************** |
| 8116-HK | 中國公共醫療 | China Public Healthcare (Holding) Ord Shs | ******************** |
| 8130-HK | 智城控股 | Zhi Cheng Holdings Ord Shs | ******************** |
| 8153-HK | 科地農業 | Code Agriculture (Holdings) Ord Shs | ******************** |
| 8156-HK | 眾彩股份 | China Vanguard Group Ord Shs | ******************** |
| 8172-HK | 嘉匯投資控股 | KH Investment Holdings Ord Shs | ******************** |
| 8202-HK | 匯創控股 | Inno-Tech Holdings Ord Shs | ******************** |
| 8212-HK | 香港生命集團 | Hong Kong Life Group Holdings Ord Shs | ******************** |
| 8266-HK | 流動電訊 | M Tel Ord Shs | ******************** |
| 149-HK | 中國農產品交易 | China Agri-Products Exchange Ord Shs | ******************** |
| 566-HK | 鉑陽太陽能 | Apollo Solar Energy Tech Holdings Ord Shs | ******************** |
| 1222-HK | 宏安集團 | Wang On Group Ord Shs N1 | ******************** |
| 2312-HK | 中國金融租賃 | China Financial Leasing Ord Shs | ******************** |
| 498-HK | 保華集團 | PYI Corporation Ord Shs | ****************** |
| 542-HK | 星晨集團 | Morning Star Resources Ord Shs | ****************** |
| 577-HK | 保華建業 | Paul Y Engineering Group Ord Shs | ****************** |
| 1189-HK | 珀麗酒店 | Rosedale Hotel Holdings Ord Shs | ****************** |
| 2324-HK | 首都創投 | Capital VC Ord Shs | ****************** |
| 76-HK | 南海石油 | South Sea Petroleum Holdings Ord Shs | ****************** |
| 109-HK | 金威資源 | Good Fellow Resources Holdings Ord Shs | ****************** |
| 139-HK | 中國微電子 | Icube Technology Holdings Ord Shs | ****************** |
| 145-HK | 香港建屋貸款 | Hong Kong Building and Loan Agency Ord Shs | ****************** |
| 164-HK | 中國伽瑪 | China Gamma Group Ord Shs | ****************** |
| 193-HK | 冠中地產 | Capital Estate Ord Shs | ****************** |
| 209-HK | 中國大亨飲品 | China Tycoon Beverage Holdings Ord Shs | ****************** |
| 221-HK | PNG資源 | PNG Resources Holdings Ord Shs | ****************** |
| 250-HK | 中國數碼信息 | Sino-i Technology Ord Shs | ****************** |
| 286-HK | 金匡企業 | G-Prop (Holdings) Ord Shs | ****************** |
| 290-HK | 中國富強金融 | China Fortune Financial Group Ord Shs | ****************** |
| 295-HK | 江山控股 | Kong Sun Holdings Ord Shs | ****************** |
| 332-HK | Ngai Lik Ind | Ngai Lik Industrial Holdings Ord Shs | ****************** |
| 379-HK | 必美宜 | PME Group Ord Shs | ****************** |
| 380-HK | 中國管業 | China Pipe Group Ord Shs | ****************** |
| 439-HK | 英發國際 | Climax International Ord Shs | ****************** |
| 462-HK | 天然乳品 | Natural Dairy (NZ) Holdings Ord Shs | ****************** |
| 471-HK | 中國移動多媒體廣播 | CMMB Vision Holdings Ord Shs | ****************** |
| 559-HK | 華藝礦業 | Hua Yi Copper Holdings Ord Shs | ****************** |
| 627-HK | 佑威國際 | U-Right International Holdings Ord Shs | ****************** |
| 910-HK | 中國林大 | China Grand Forestry Green Resources Group Ord Shs | ****************** |
| 1129-HK | 中國水業集團 | HKD0.50 | ****************** |
| 1141-HK | 北京御生堂 | Beijing Yu Sheng Tang Pharmaceutical Group Ord Shs | ****************** |
| 1166-HK | 蒙古礦業 | Solartech International Holdings Ord Shs | ****************** |
| 2326-HK | 百靈達 | BEP International Ord Shs | ****************** |
| 622-HK | 威華達 | Enerchina Holdings Ord Shs | **************** |
| 64-HK | 結好控股 | Get Nice Holdings Ord Shs | ************** |
| 1059-HK | 看通集團 | Kantone Holdings Ord Shs | ************** |
| 92-HK | 冠軍科技 | Champion Technology Holdings Ord Shs | ************** |
待續.....................
並還望多多指教及分享 :)

#9,#2366
回覆刪除最新名單:
回覆刪除https://smarthkmoney.blogspot.hk/2018/02/blog-post_25.html